Allgemeine Informationen
95 Aussteller begrüßen bei der 65. Europäischen Warenbörse in Berlin auf 8.000 m² Ausstellungsfläche in den Messehallen 18 und 20 an Ihren Messeständen.
Eine Ausstellerliste und die aktuellen Hallenplänen finden Sie auf dieser Seite.
Halle 18
A01 - The DeLong Co, Inc. | B01 - CHS | C01 - Tampieri S.p.A. | D01 - Cereal Docks S.p.A. | E01 - Vicorus SA |
A02 - BUDAMAR Logistics a.s. | B02 - Louis Dreyfus Company | C02 - AmSpec Suisse SA | D02 - Rotterdam Port Promotion Council | E02 - ECE 2026 - Rotterdam |
A03 - OLAM GRAINS SPAON SLU | B03 - Südzucker | C03 - Haropa Port | D03 - ED&F Man | E03 - ChemOil Logistics AG |
A04 - Cotecna Inspection SA | B04 - Logiswift | C04 - KRONMARK | D04 - aves Group | E04 - Covantis SA |
A05 - Cerealcom Dolj | B05 - MULMIX S.r.l. | C05 - USSEC U.s. Soy Bean Export Council | D05 - BUNGE | E05 - Klos Polska s.c. |
A06 - Saybolt International | B06 - BST Brokers | C06 - GET Brokers GmbH | D06 - SAGEM S.r.l. | E06 - Port Ravenna |
B07- Transito | C07 - Control Union | D07 - SGS Societe Générale de Surveillance SA | E07 - DTN | |
B08 - COFCO International Netherlands B.V. | C08 - KRONMARK | D08 - Anton Knoll Rohstoffe GmbH & Co. KG | E08 - U.S. Wheat Associates | |
C09 - USSEC U.s. Soy Bean Export Council | D09 - Sitagri - Areté s.r.l. | E09 - Grandi Molini Italiani S.P.A. | ||
C10 - GET Brokers GmbH | D10 - CEFETRA | E10 - EURONEXT | ||
C11 - Control Union | E11 - Gtrade System Suisse SA | |||
E12 - Quadra Commodities SA | ||||
E13 - Intertek (Suisse) SA |
Halle 20
A01 - North Sea Port | B01 - CME Group | C01 - Copenhagen Merchants | D01 - Northstar Brokerage | E01 - ADM International Sárl |
A02 - StoneX | B02 - Sanhe Agricultural Trading Xiamen Co., Ltd | C02 - JML DIS TICARET LIMITED SIRKETI | D02 - Grainbow | E02 - Oleificion Zucchi S.p.A. |
A03 - Soufflet Negoce by Invivo | B03 - Detia Freyberg GmbH | C03 - UPL Corp | D03 - Bureau Veritas | E03 - Inerco Trade SA |
A04 - LiveLab Limited | B04 - Cargill | C04 - BTG Pactual | D04 - Bolaca | E04 - Waseda Global |
A05 - Josef Marschall GmbH | B05 - AGRON TARIM ÜRÜNLERI AS | C05 - Fastmarkets | D05 - EP Resources DE GmbH | E05 - LLC QSS Ukraine |
A06 - Vosbor Exchange B.V. | B06 - ABK Agentur für Getreide und Futtermittel GmbH | C06 - ATRIA BROKERS FZCO | D06 - Burmester & Vogel Ltd. | E06 - Ceresal |
A07a - Ermewa SA | C07 - BAT Agrar GmbH & Co. KG | D07 - Pannonia Bio | E07 - Rolweg SA | |
A07b - Sunolta (Suisse) SA | C08 - Argus Media | D08 - Skovs Korn Baltic UAB | E08 - Cgrain AB | |
A08 - Viglienzone Adriatica S.r.l. | C09 - EnviroLogix | D09 - VIVESCIA | E09 - Chinsay | |
A09 - GoodMills Deutschland GmbH | C10 - Port of Bilbao | D10 - Improvin AB | E10 - FNPSMS | |
D11 - RJO'Brien Ltd. |